60 PS
60 PS
Parameter | |
Fahrt fahren | 4WD |
Dimension (l*w*h) | 4000 × 1640 × 2580 (SAFTY ROP) |
Gewicht | 2240 kg |
Vorderradstufe | 1290-1490 mm einstellbar |
Hinterradstufe | 1150-1380 mm einstellbar |
Radbasis | 1950mm |
Min Landfreiheit | 390 mm |
Reifengröße | 8.3-24/ 11-32 |
Motorspezifikation | |
Motor | Xincai /Yto |
Macht (KW) | 60 |
Bewertungsrevolution | 2400 R/min |
Übertragungsbox | (4+1)× 2 Verschiebungen |
Kupplung | Trockener Typ, Einzelwirkung |