Proveedor chino de retroexcavadoras y excavadoras Euro 5
Go kalles this summer with this vintage navy and white striped v-neck t-shirt from the Nike. Perfect for pairing with denim and white kicks for a stylish kalles vibe.
Description
Parámetros | |
Dimensiones (mm) | 6200*1960*2800 |
Distancia entre ejes (mm) | 2550 |
Distancia entre ejes (mm) | 1580 |
Distancia mínima al suelo (mm) | 290 |
Presión del sistema (MPa) | 18 |
Peso de la máquina (Kg) | 5400 |
Velocidad máxima (Km/h) | 28 |
Pendiente máxima (°) | 25 |
Radio de giro mínimo (mm) | 4500 |
Profundidad máxima de excavación (mm) | 2600 |
Altura de descarga de excavación (mm) | 2300 |
Radio máximo de excavación (mm) | 4600 |
Ancho del cucharón (mm) | 600 |
Capacidad del cucharón (m³) | 0,2 |
Altura máxima de excavación (mm) | 4300 |
Fuerza máxima de excavación (KN) | 28 |
Ángulo de rotación de la excavadora (°) | 180 |
Altura máxima de descarga (mm) | 3500 |
Distancia máxima de descarga (mm) | 900 |
Capacidad del cucharón (m³) | 1 |
Altura máxima de elevación de la carga (mm) | 4300 |
Potencia máxima ascendente (KN) | 42 |
Motor | |
Modelo de motor | Yunnei-YN38GBZ |
Potencia nominal (KW) | 76 |
Velocidad nominal (rpm) | 2400 |
Proveedor chino de retroexcavadoras y excavadoras Euro 5